September
Дата | Крводарителска акција | ООЦК | Време на одржување | Очекуван број | Забелешки |
01.09. | СВР Скопје + ПС Аеродром | К.Вода | 09-13 | 15 | БХ |
01.09. | Граѓанство | Делчево | 09.30-13.30 | 30-40 | Црвен крст Делчево |
01.09. | Граѓанство Кравари | Битола | 12.00-15.30 | 20 | Амбуланта Кравари |
02.09. | Граѓанство Мак.Каменица | Делчево | 09.30-13.30 | 15-20 | СОУ Методи М. Брицо |
02.09. | Граѓанство Петровец | Г.Баба | 10-14 | 20-25 | Спорстка сала Кочо Рацин |
03.09. | сабота |
|
|
|
|
04.09. | недела |
|
|
|
|
05.09. | Граѓанство Голема Речица | Тетово | 10-14 | 20 | ОУ Прпарими |
05.09. | АРМ Кичево | Кичево | 09-14 | 30 | Касарна Чеде Ф.Даме |
05.09. | Граѓанство | Штип | 09-16 | 50 | Црвен крст Штип |
06.09. | АРМ Штип | Штип | 09-14 | 25-30 | Касарна Јане Сандански |
07.09. | МВР – седиште | Центар | 09-14 | 30-40 | БХ |
07.09. | Катастар | Центар | 10-14 | 10-15 | Центар за дарување крв |
07.09. | Граѓанство | Струмица | 08-14 | 20 | СТМ Струмица |
08.09. | Празник Ден на независноста |
|
|
|
|
09.09. | Граѓанство Зелениково | К.Вода | 17-21 | 40-50 | ОУ Марко Цепенков |
10.09. | сабота |
|
|
|
|
11.09. | недела |
|
|
|
|
13.09. | Граѓанство Фалише | Тетово | 10-14 | 15 | Основно училиште Фалише |
14.09. | Трад. Американска амбасада | Чаир | 09-16 | 200-250 | Американска амбасада |
14.09. | ПС Ресен | Ресен | 09-13 | 15 | БХ |
14.09. | Собрание на Р. Македонија | Центар | 09-14 | 25-30 | БХ |
14.09. | Граѓанство Василево | Струмица | 08-14 | 20-25 | Општина Василево |
14.09. | Граѓанство | Тетово | 18-20 | 15-20 | СТМ Тетово |
15.09. | ЈКП Дервен | Велес | 08-13 | 20-25 |
|
15.09. | Тутунски комбинат | Прилеп | 09-12 | 15 | СТМ Прилеп |
16.09. | АД Факом | Г.Баба | 08-13 | 20-25 |
|
16.09. | Граѓанство с.Драчево | К.Вода | 18-21 | 20-25 | ОУ Климент Охридски |
17.09. | Општина Ѓорче Петров | Карпош | 11-19 | 100-120 | Културен дом Ѓ.Петров |
18.09. | недела |
|
|
|
|
19.09. | ПС Карпош | Карпош | 09-13 | 10-15 | БХ |
19.09. | Граѓанство Челопек | Тетово | 10-15 | 10-15 |
|
19.09. | СОУ Јане Сандански | Битола | 08-13 | 20-25 |
|
20.09. | Граѓанство Облешево | Кочани | 09-14 | 20 | Општина Облешево |
20.09. | СОУ Добри Даскалов | Кавадарци | 12-17 | 40-50 |
|
21.09. | Трад. Мала Богородица | Струга | 10-14 | 20 | Калишта Хотел Бисер |
19.09. | ПС Карпош | Карпош | 09-13 | 10-15 | БХ |
19.09. | Граѓанство Челопек | Тетово | 10-15 | 10-15 |
|
19.09. | СОУ Јане Сандански | Битола | 08-13 | 20-25 |
|
20.09. | Граѓанство Облешево | Кочани | 09-14 | 20 | Општина Облешево |
20.09. | СОУ Добри Даскалов | Кавадарци | 12-17 | 40-50 |
|
21.09. | Трад. Мала Богородица | Струга | 10-14 | 20 | Калишта Хотел Бисер |
23.09. | Граѓнство Демир Капија | Неготино | 09-14 | 20 | ОУ Д.А.Габерот |
23.09. | Граѓанство | Д. Хисар | 08.30-13 | 30-40 |
|
24.09. | сабота |
|
|
|
|
25.09. | Здружение на граѓани | Чаир | 11-16 | 30-40 | с..Глуво |
26.09. | Граѓанство | Кратово | 09-15 | 30 | 10 БХ – Општина Кратово |
26.09. | Граѓанство | Крушево | 09-15 | 40-50 | Здравствен дом Крушево |
27.09. | ПС Кичево | Кичево | 09-14 | 15-20 | БХ |
27.09. | Традиционална Јаболкобер | Ресен | 10-14 | 25-30 | Црвен крст Ресен |
27.09. | СУГС Јосип Броз Тито | Центар | 13-17 | 40-50 |
|
28.09. | Граѓанство | Виница | 09-15 | 80-90 | Црвен крст Виница |
28.09. | Граѓанство | Кр.Паланка | 10-15 | 30-40 | Општина Кр.Паланка |
28.09. | Граѓанство | Тетово | 09-15 | 10-15 | СТМ Тетово |
28.09. | ПСК Димитар Илиевски Мурато | Битола | 11-15 | 20-25 |
|
29.09. | Граѓанство | Кочани | 08.30-15 | 30-40 | Црвен крст Кочани |
29.09. | МЗ УСЈЕ | К.Вода | 17-21 | 20-30 | Црква Св. Атанас |
29.09. | Раде Кончар | К.Вода | 13-15 | 15 | Центар за дарување крв |
29.09. | СОУ Јосип Броз Тито | Битола | 08-13 | 20-25 |
|
29.09. | СОУ Св. Кирил и Методиј | Охрид | 08-12 | 20-25 | СТМ Охрид |
29.09. | ХЕЦ Маврово | Гостивар | 09-14 | 20-30 |
|
30.09. | ПС Гостивар | Гостивар | 09-14 | 40-50 | БХ |
30.09. | Рудник Бучим | Радовиш | 09-15 | 30-40 |
< go back