Октомври
Датум | Крводарителски акции | ООЦК | Време на одржување | Очекуван број | Забелешки |
01.10.понеделник | СУГС Јосип Броз Тито | Центар | 08.30-13 | 40-50 |
|
01.10.понеделник | Здруж. на граѓани Алијанса | Кичево | 10-13 | 15 |
|
02.10.вторник | Граѓанство | Свети Николе | 08.30-15.30 | 110-130 | Дом на култура |
02.10.вторник | СОУ Кирил и Пејчиновиќ | Тетово | 09-14 | 30-40 | Централен објект |
02.10.вторник | СОУ Ѓорги Наумов | Битола | 09-12 | 20 |
|
03.10.среда | Граѓанство | Свети Николе | 08.30-15.30 | 110-130 | Дом на култура |
03.10.среда | Фак.за бизнис,туризам и логист. | Гази Баба | 10-14 | 30 | СУГС 8-ми Септември |
03.10.среда | СОУ Кирил и Пејчиновиќ | Тетово | 09-14 | 30-40 | Старо Музичко училиште |
03.10.среда | СОУ Наум Наумовски Борче | Пробиштип | 09-12 | 20 |
|
04.10.четврток | ПС Делчево | Делчево | 10-13 | 20 |
|
04.10.четврток | СОУ Јосип Броз Тито | Битола | 09-12 | 20 |
|
04.10.четврток | СОУ Св.Кирил и Методиј | Охрид | 08.30-12 | 20-25 | СТМ Охрид |
04.10.четврток | СОУ Орде Чопела | Прилеп | 08.30-12 | 30 | СТМ Прилеп |
04.10.четврток | СУГС Боро Петрушевски | Гази Баба | 09.30-14 | 40-50 |
|
04.10.четврток | СУГС Владо Тасевски | Кисела Вода | 08.30-13.30 | 50-60 |
|
05.10.петок | АД Пивара | Гази Баба | 09.30-13 | 20-25 |
|
05.10.петок | СОУ 7-ми Март | Тетово | 08.30-11 | 10 |
|
05.10.петок | Месна индустрија КАРНЕМ | Гостивар | 10.30-14 | 20 |
|
05.10.петок | Граѓанство Мак.Каменица | Делчево | 09.30-13.30 | 20-25 | СОУ Методи М.Брицо |
06.10.сабота |
|
|
|
|
|
07.10.недела |
|
|
|
|
|
08.10.понеделник | ЕПОИ АЛФИ | Кисела Вода | 11-15 | 20-25 |
|
08.10.понеделник | Центар за управување со кризи | Кичево | 10-13 | 15 |
|
09.10.вторник | АРМ Куманово | Куманово | 09-14 | 70-80 | Касарна Боро Менков |
09.10.вторник | АЏИБАДЕМ СИСТИНА | Карпош | 08.30-16 | 50-60 |
|
09.10.вторник | СОУ Нико Нестор/Ибраим Темо | Струга | 10-15 | 30-35 |
|
10.10.среда | СОУ Коле Неделковски | Велес | 09.30-13 | 30-40 |
|
10.10.среда | Трад. 11 Октомври | Прилеп | 10-15 | 40-50 |
|
10.10.среда | АРМ Прилеп | Прилеп | 09-14 | 40-50 | Касарна Мирче Ацев |
10.10.среда | ПСУ Јахја Кемал | Струмица | 10-13 | 20 |
|
11.10.четврток | Празник 11 Октомври |
|
|
|
|
12.10.петок | СОУ Јане Сандански | Битола | 08.30-12 | 20 |
|
12.10.петок | СУГС Арсени Јовков | Чаир | 08.30-13 | 30 |
|
12.10.петок | Здруж. на граѓани Коледари | Куманово | 12-16 | 30 | Ресторан Визијана |
12.10.петок | Раде Кончар | Кисела Вода | 12-15 | 10-15 | Центар за дарување крв |
13.10.сабота |
|
|
|
|
|
14.10.недела |
|
|
|
|
|
15.10.понеделник | СУГС Раде Јовчевски Корчагин | Центар | 08.30-13 | 30-40 |
|
15.10.понеделник | СОЕУ 8-ми Септември | Тетово | 09-13 | 20-30 |
|
16.10.вторник | СУГС Панче Караѓозов | Центар | 09-13 | 30-40 | ИТМ |
16.10.вторник | СОУ Ѓорги Наумов | Битола | 08.30-12 | 20 |
|
16.10.вторник | Граѓанство | Крива Паланка | 10-14 | 30-40 | Општина Кр.Паланка |
17.10.среда | СУГС Панче Караѓозов | Центар | 09-13 | 30-40 | ИТМ |
17.10.среда | СОУ Димитар Чуповски | Велес | 09-13 | 30-40 |
|
17.10.среда | Граѓанство | Валандово | 09.30-13.30 | 30-35 | Дом на култура |
17.10.среда | Влеча на возови | Кисела Вода | 09-12 | 20-30 |
|
17.10.среда | СОУ Таки Даскало | Битола | 09-12 | 20-30 |
|
17.10.среда | СОУ Тодор Скаловски Тетоец | Тетово | 10-12 | 10 | Музичко училиште |
18.10.четврток | ПС Куманово | Куманово | 09-14 | 40-45 |
|
18.10.четврток | ЈП Комунална хигиена | Центар | 09.30-14 | 30-40 |
|
18.10.четврток | Фондација Казино Аполонија | Гевгелија | 12-17 | 40 |
|
18.10.четврток | Враб. во Завод Кочо Рацин | Битола | 11-13.30 | 10-15 |
|
19.10.петок | СОУ Крсте Петков Мисирков | Демир Хисар | 08.30-12 | 20 |
|
19.10.петок | КБ – Прво пензиско друштво | Центар | 09.30-13 | 20 | Центар за дарување крв |
19.10.петок | СУГС Кочо Рацин | Карпош | 11-14 | 15 |
|
20.10.сабота | Трад.VIII Моторџиска акција | Центар | 09.30-14 | 20-30 | Центар за дарување крв |
21.10.недела |
|
|
|
|
|
22.10.понеделник | МЗ Расадник | Кисела Вода | 17-20 | 20 |
|
22.10.понеделник | Здружение на граѓани ВМРО | Крива Паланка | 10-15 | 30-40 | Центар за култура |
23.10.вторник | Ден на Македонска Рев.борба |
|
|
|
|
24.10.среда | Факултети при УГД Штип | Штип | 09-15 | 40-50 | Кампус 2 |
24.10.среда | Фак. за земјодел. науки и храна | Гази Баба | 09-14 | 30-40 |
|
24.10.среда | СОУ Јовче Тесличков | Велес | 09.30-13 | 25-30 |
|
24.10.среда | ПС Струмица | Струмица | 09-13 | 20 |
|
24.10.среда | ПС Струга | Струга | 10-14 | 15-20 |
|
25.10.четврток | СОУ Коле Нехтенин | Штип | 09-13 | 20-30 |
|
25.10.четврток | СОУ Ристе Ристески Ричко | Прилеп | 08.30-12 | 25 | СТМ Прилеп |
25.10.четврток | АД ОКТА Рафинерија | Гази Баба | 08-15 | 100 |
|
25.10.четврток | СОУ Наце Буѓони | Куманово | 09-12 | 15 | СТМ Куманово |
25.10.четврток | СОУ Моша Пијаде | Тетово | 10-14 | 20-30 |
|
26.10.петок | Алијанс Уан Тутунски работн. | Кавадарци | 09-15 | 50 |
|
26.10.петок | ЈСП Ѓорче Петров | Карпош | 09-14 | 30-35 |
|
26.10.петок | ЈСП Автокоманда | Гази Баба | 08-14 | 60-70 |
|
27.10.сабота |
|
|
|
|
|
28.10.недела |
|
|
|
|
|
29.10.понеделник | СУГС Ѓорги Димитров | Карпош | 08.30-13 | 30-40 |
|
29.10.понеделник | Агенција за храна и ветерина | Центар | 10-13 | 20-25 |
|
29.10.понеделник | Граѓанство | Кратово | 09-14 | 30-35 | Општина Кратово |
30.10.вторник | ЈП Стрежево | Битола | 11-14.30 | 20 |
|
30.10.вторник | Граѓанство | Берово | 09.30-14 | 40 | Општина Берово |
30.10.вторник | СОУ Никола Штејн | Тетово | 09-12 | 20-30 |
|
30.10.вторник | СУГС Браќа Миладиновци | Кисела Вода | 09-12 | 15 |
|
31.10.среда | Граѓанство + СОУ Ванчо Прке | Виница | 09-15 | 90-100 | Црвен крст Виница |
31.10.среда | СОУ Гоце Стојчевски | Тетово | 10-12 | 15 |
|
31.10.среда | Граѓанство Ново Село | Струмица | 09.30-14 | 20-25 | Општина Ново Село |
31.10.среда | СУГС Здравко Цветковски | Карпош | 08.30-13 | 30-40 |
|
31.10.среда | СОУ Цар Самоил | Ресен | 09-12 | 15-20 |
|
< врати се назад